Escola Manoel Gonçalves dos Santos Este blog foi criado para divulgar as atividades de toda a comunidade escolar. Sejam Bem Vindos !
terça-feira, 19 de novembro de 2013
sábado, 2 de novembro de 2013
Projeto Vencendo Metas
Projeto Vencendo Metas
Após a premiação aconteceu a gincana com as turmas de 5° e 9°Ano.
JUSTIFICATIVA
O SPAECE e a PROVA BRASIL são eixos do PDE que permite realizar uma transparente prestação de contas à sociedade de como está a educação na nossa escola. Assim se acha necessário uma preparação prévia, afim de que o índice de rendimento seja satisfatório.Portanto, tendo em vista a construção de uma aprendizagem realmente satisfatória e duradoura, e promover melhores resultados nas provas externas, é que este projeto torna-se de suma importância não somente para os educadores, mas também para a instituição de ensino e para a educação em geral.
OBJETIVO GERAL
Motivar e preparar os alunos dos 5°e 9° anos da nossa escola para a Prova Brasil e SPAECE, visando, como este instrumento, tornar o ato da aprendizagem algo prazeroso, desafiador.
GINCANA LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA - 5° ANO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVAS - MATEMÁTICA | 5° A | 5° B |5° C | 5° D | 5° E |
- DESFILE COM AS FORMAS GEOMÉTRICAS -| 10 | | | | |
- QUADRO MÁGICO ------------------------------| - | - | - | - | - |
- TANGRAN ----------------------------------------| | | 10 | | |
- JOGO DA TRILHA--------------------------------| 10 | | | | |
- MULTIPLICANDO ------------------------------- | | | | 10 | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVAS - LÍNGUA PORTUGUESA | 5° A | 5° B |5° C | 5° D | 5° E |
- SOLETRANDO------------------------------------| | | | 10 | |
- JOGO DA COESÃO E COERÊNCIA-------------| | | | 10 | |
- JOGO VERDADEIRO OU FALSO----------------| | | 10 | 10 | |
- MONTAR O TEXTO-------------------------------| 10 | | | | |
- LEITURA ------------------------------------------ | 10 | | | 10 | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL GERAL | 40 | | 20 | 50 | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9° A Alunos Premiados
- Bianca Gonçalves Carmo
- Felipe Ferreira Araújo Paulino Bastos
- Carlos Victor Bastos Santos
Cledvania Braga de Lucena
5° A Alunos Premiados
- Rian Reynaldo Braga de Oliveira
- Pamela Ranya Sousa Mota
- Felipe de Oliveira Maciel
quarta-feira, 23 de outubro de 2013
Assinar:
Postagens (Atom)